
OTTOネットワーク店は、グローバルサインのセキュア・サーバIDを取得しています。ご購入情報・会員登録情報はSSL暗号化通信により保護されます。安心してショッピングをお楽しみください。
| 在庫商品とお取り寄せ承認 | 商品は在庫商品とメーカーお取り寄せの商品がございます。在庫商品とお取り寄せ商品では、納期および配送方法が異なります。 |
|---|---|
| 配送日 | 在庫商品 代引きは翌日、銀行振り込みや御入金確認後翌日の配送となります。土日祝は配送をお休みしております。配送センターの混雑具合によって、配送日が1日程度遅れることがございます。 お取り寄せ商品 ご入金確認後、発注の手配となります。納期確定の後、再度ご連絡いたします。 |
| 配送業者 | 基本的にヤマト運輸、もしくは佐川急便での配送になります。 |
| 送料負担 | 商品代金に加え、1梱包(1個口)あたりに梱包費と送料が別途かかります。 送料は、お客様負担とさせていただきます。 送料はお届けする都道府県によって金額が異なります。 |
| 大型商品の送料 | カートにて自動計算されるのは、PCサイズ1ケ口の送料概算となります。個口が増えたり、大型の場合には、別途お見積りをさせていただきます。 |
| 送料無料商品について | 現在のカートの仕様上、送料が自動計算された自動応答メールが送信されます。(件名)【ottoダイレクト】 ご注文ありがとうございます。 送料無料の商品のご注文につきましては、後ほど再計算した明細とお買い上げ確認のメールを送らせていただいておりますのでご安心ください。ご不明な点などあれば、お問合せください。なお、送料無料区間は、本州のみとし、北海道・九州・沖縄ほか離島の場合は別途頂戴いたします。 |
| 東京都 | 750 | 神奈川県 | 750 | 埼玉県 | 750 | 千葉県 | 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 950 | 栃木県 | 950 | 群馬県 | 950 | 山梨県 | 950 |
| 長野県 | 950 | 岐阜県 | 950 | 静岡県 | 950 | 愛知県 | 950 |
| 三重県 | 950 | 福島県 | 1,050 | 宮城県 | 1,050 | 山形県 | 1,050 |
| 富山県 | 1,050 | 石川県 | 1,050 | 福井県 | 1,050 | 滋賀県 | 1,050 |
| 京都府 | 1,050 | 大阪府 | 1,050 | 兵庫県 | 1,050 | 奈良県 | 1,050 |
| 和歌山県 | 1,050 | 鳥取県 | 1,150 | 島根県 | 1,150 | 岡山県 | 1,150 |
| 広島県 | 1,150 | 山口県 | 1,150 | 徳島県 | 1,150 | 香川県 | 1,150 |
| 青森県 | 1,150 | 岩手県 | 1,150 | 愛媛県 | 1,150 | 高知県 | 1,150 |
| 北海道 | 1,250 | 福岡県 | 1,250 | 佐賀県 | 1,250 | 長崎県 | 1,250 |
| 熊本県 | 1,250 | 大分県 | 1,250 | 宮崎県 | 1,250 | 鹿児島県 | 1,250 |
| 沖縄県 | 3,250 |
メモリに関しては、お手軽なクロネコヤマトメール便対応も行っております。
配送手続完了時に「お問合せ番号」をお知らせしております。下記のページより配送状況を確認できます
| 代引き手数料負担 | 代引き手数料は、お客様負担とさせていただきます。 手数料は、お買い物合計によって金額が異なります。なお、代引き可能な金額は30万円までとなっております。 |
|---|
| お買い上げ金額 | 手数料 |
|---|---|
| 1万円未満 | 500 |
| 1万円~3万円 | 800 |
| 3万円~10万円 | 1,000 |
| 10万円~30万円 | 1,500 |







